CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.6 | 27.0 | 33.5 | Katilo išėjimas | ||
20.9 | 24.2 | 31.4 | Katilo įėjimas | ||
17.4 | 22.9 | 27.7 | Radijatorių kolektorius | ||
27.5 | 27.8 | 28.1 | Akumuliacinė 1 viršus | ||
27.5 | 27.6 | 28.0 | Akumuliacinė 1 antras | ||
27.0 | 27.1 | 27.1 | Akumuliacinė 1 trečias | ||
26.3 | 26.7 | 26.8 | Akumuliacinė 1 apačia | ||
19.1 | 52.2 | 97.6 | Kaminas | ||
Akumuliacinė 2 | |||||
40.0 | 40.0 | 40.0 | Palaikymo temperatūra | ||
Ventiliatoriaus greitis | |||||
Ladomato procentai |